A01 | Apertura e descrizione campione in contenitore (fustella cilindrica, PVC, Buste) | 6,00 | UNI EN ISO 14688 – 1 : Gennaio 2003;
UNI EN ISO 14688 – 2 : Novembre 2004 |
A02 | Analisi granulometrica per sedimentazione, escluso il valore del peso specifico | 35,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 4 : Febbraio 2005 |
A03 | Analisi granulometrica per setacciatura (per quantità fino a 5 kg.) | 35,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 4: Febbraio 2005;
C.N.R. B.U. anno V N°23;
UNI EN 933 – 1: April |
U01 | Sovraprezzo per ogni Kg. in più alla voce precedente | 5,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 4: Febbraio 2005;
C.N.R. B.U. anno V N°23;
UNI EN 933 – 1: April |
A04 | Determinazione del peso dell’unità di volume | 6,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 2 : Febbraio 2005 |
A05 | Determinazione del contenuto d’acqua naturale | 6,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 1 : Febbraio 2005 |
A06 | Determinazione del peso specifico | 25,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 3 : Febbraio 2005 |
A07 | Determinazione dei limiti di Atterberg (Liquido e Plastico congiuntamente) | 33,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 12 : Febbraio 2005 |
A08 | Determinazione del limite di Ritiro | 28,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 12 : Febbraio 2005 |
A09 | Determinazione del contenuto di sostanze organiche | 40,00 | ASTM D 2974 |
A10 | Determinazione del contenuto di solfati | 60,00 | UNI EN – 1: Ottobre 1999 |
A11 | Determinazione del contenuto di cloruri | 60,00 | UNI EN – 1: Ottobre 1999 |
B01 | Prova di compressione edometrica (IL) fino a 32 Kg/cm2 | 125,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 5: febbraio 2005 |
B02 | Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con resistenza< 200 kPa | 30,00 | ASTM D 2573 |
B03 | Prova di taglio diretto con determinazione della resistenza di picco | 125,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 -10: febbraio 2005 |
B04 | Prova di taglio diretto con determinazione della resistenza residua | 300,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 10: febbraio 2005 |
B05 | Prova di espansione libera laterale (E. L. L.) | 50,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 7: febbraio 2005 |
B06 | Prova triassiale CD senza saturazione preliminare | 300,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 9: febbraio 2005 |
B07 | Prova triassiale CD con saturazione back pressure | 350,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 9: febbraio 2005 |
B08 | Prova triassiale CU senza saturazione preliminare | 300,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 9: febbraio 2005 |
B09 | Prova triassiale CU con saturazione back pressure | 300,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 9: f |
B10 | Prova triassiale CU con saturazione back pressure e misura delle pressioni neutre | 350,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 9: febbraio 2005 |
B11 | Prova triassiale UU senza saturazione preliminare | 110,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 8: febbraio 2005 |
B12 | Prova triassiale UU con saturazione back pressure | 150,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 8: febbraio 2005 |
B13 | Prova di penetrazione C.B.R. | 80,00 | C.N.R. – UNI 10009 |
C01 | Prova di permeabilità a carico costante | 70,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 11: febbraio 2005 |
C02 | Prova di permeabilità a carico variabile | 90,00 | UNI CEN ISO/TS 17892 – 11: febbraio 2005 |
C03 | Prova di permeabilità in cella edometrica | 100,00 | Procedura interna |
D01 | Determinazione della densità relativa delle sabbie | 120,00 | ASTM D 4253 – 83 |
D02 | Prova di compattazione A.A.S.H.T.O. modificata (5 punti) fust. 945 cc. | 140,00 | C.N.R. anno XII n° 69 |
D03 | Prova di compattazione A.A.S.H.T.O. standard (5 punti) fust .945 cc | 140,00 | C.N.R. B.U. anno XII n° 69 |
D04 | Prova di compattazione A.A.S.H.T.O. modificata (5 punti) fust. 2125 cc. | 150,00 | C.N.R. B.U. anno XII n° 69 |
D05 | Prova di compattazione A.A.S.H.T.O. standard (5 punti) fust. 2125 cc | 150,00 | C.N.R. B.U. anno XII n° 69 |
D06 | Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia (Φ=150 mm) | 75,00 | C.N.R. B.U. anno VI n° 22 |
D07 | Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia (Φ= 305 mm) | 100,00 | C.N.R. B.U. anno VI n° 22 |
D08 | Determinazione dell’equivalente in sabbia | 40,00 | C.N.R. B.U.anno VI n°27 |
D09 | Prova di carico su piastra
(piastra Φ = 300mm) | 100,00 | C.N.R. B.U. anno XXVI n°146 |
D10 | Classificazione delle Terre (escluse le prove) | 10,00 | UNI EN ISO 14688 – 1: Gennaio 2003;
UNI EN 13242 – UNI EN 13285 : Marzo 2004 |